포켓 백필터 집진기 수동핸들타입 <SB SERIES>
페이지 정보

본문
-
포켓 백필터 집진기 수동핸들타입 <SB SERIES>
분쇄 및 연마작업, 아크릴가공, 혼합작업, 드릴작업, 재단작업, 절단작업, 금속가공,
목재·석재가공,
파쇄작업, 포대작업등 분진이 발생하는 작업에서 사용되는 집진기 입니다.

표준사양
| 모델명 | 출력 (Kw) |
풍량 (m³/min) |
정압 (mmAq) |
필터 | 규격 | IN D(Φ) |
OUT F(Φ) |
분진함 (ℓ) |
중량 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Qty) | 면적 | A | B | C | ||||||||
| SBP-7 | 0.75 | 7 | 230 | 8 | 1.3 | 450 | 530 | 800 | 100 | 125 | 10 | 70 |
| SBP-12 | 0.75 | 12 | 200 | 7 | 3.5 | 550 | 550 | 1350 | 125 | 150 | 15 | 105 |
| SBP-25 | 1.5 | 25 | 230 | 14 | 7 | 620 | 620 | 1470 | 150 | 200 | 19 | 140 |
| SBP-40 | 2.2 | 40 | 230 | 15 | 12 | 770 | 770 | 1600 | 200 | 250 | 30 | 195 |
| SBP-60 | 3.7 | 60 | 230 | 20 | 16 | 770 | 770 | 1670 | 250 | 300 | 36 | 220 |
| SBP-80 | 5.5 | 80 | 250 | 30 | 24 | 1300 | 800 | 1750 | 300 | 350 | 68 | 400 |
| SBP-100 | 7.5 | 100 | 250 | 40 | 32 | 1550 | 800 | 1800 | 350 | 400 | 84 | 480 |
| SBP-160 | 5.5*2 | 160 | 250 | 40 | 32 | 1600 | 800 | 1800 | 400 | 450 | 86 | 530 |
설치사례


