활성탄 흡착탑 <AC SERIES>
페이지 정보

본문
-
활성탄 흡착탑 <AC SERIES>
화공약품, 유기용제 작업, 도장작업, 가스(VOC), 페인트작업, 인쇄작업, 성형작업, 건조작업, 식품냄새, 열처리작업등에서 고농도로 발생하는 유기화합물 냄새 및 악취, 가스를 제거하는 집진기입니다.

표준사양
| 모델명 | 출력 (Kw) |
풍량 (m³/min) |
정압 (mmAq) |
활성탄 | 규격 | IN D(Φ) |
OUT F(Φ) |
중량 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Qty) | 면적 | A | B | C | |||||||
| AC-12 | 0.75 | 12 | 200 | 2 | 130 | 990 | 600 | 1400 | 150 | 150 | 340 |
| AC-25 | 1.5 | 25 | 230 | 2 | 265 | 1100 | 800 | 1800 | 200 | 250 | 570 |
| AC-40 | 2.2 | 40 | 230 | 2 | 410 | 1200 | 1100 | 1950 | 250 | 300 | 950 |
| AC-60 | 3.7 | 60 | 250 | 2 | 600 | 1450 | 1150 | 2320 | 300 | 350 | 1250 |
| AC-80 | 5.5 | 80 | 250 | 4 | 880 | 2150 | 1100 | 2220 | 350 | 400 | 1950 |
| AC-100 | 7.5 | 100 | 250 | 4 | 1050 | 2380 | 1100 | 2370 | 400 | 450 | 2000 |
| AC-160 | 5.5*2 | 160 | 250 | 4 | 1445 | 2600 | 1200 | 2700 | 450 | 500 | 2850 |
| AC-200 | 7.5*2 | 200 | 250 | 4 | 2000 | 2800 | 1350 | 2800 | 500 | 550 | 3200 |
설치사례


