레이져 & 플라즈마용 집진기<CFI SERIES>
페이지 정보

본문
표준사양
| 모델명 | 출력 (Kw) |
풍량 (m³/min) |
정압 (mmAq) |
필터 | 규격 | IN D(Φ) |
OUT E(Φ) |
중량 E(Φ) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q'ty | 재질 | A | B | C | |||||||
| CFI-25 | 1.5 | 25 | 230 | 6 | 31.2 | 850 | 650 | 2000 | 150 | 200 | 240 |
| CFI-40 | 2.2 | 40 | 230 | 9 | 46.8 | 850 | 780 | 2050 | 200 | 250 | 320 |
| CFI-60 | 3.7 | 60 | 230 | 12 | 62.4 | 1150 | 780 | 2150 | 250 | 300 | 380 |
| CFI-250 | 5.5 | 80 | 250 | 16 | 83.2 | 1150 | 1000 | 2200 | 300 | 350 | 500 |
| CFI-250 | 7.5 | 100 | 250 | 18 | 93.6 | 1650 | 800 | 2250 | 350 | 400 | 520 |
설치사례



