카트리지 집진기 자동에어탈진 <CB SERIES>
페이지 정보

본문
-
카트리지 집진기 자동에어탈진 <CB SERIES>
건식 분진용으로써 범용성이 높고 저렴한 비용으로 사용가능.
포켓타입 부직포 필터를 채용하여 탈리가 용이함.
에어 펄싱 탈진 장치를 내장하여 연속 집진 시 유리하며 탈진 효율이 좋다.

표준사양
| 모델명 | 출력 (Kw) |
풍량 (m³/min) |
정압 (mmAq) |
필터 (Qty) |
규격 | IN D(Ф) |
OUT Е(Ф) |
분진함 (ℓ) |
중량 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q'ty | 면적 | A | B | C | ||||||||
| CB-12 | 0.75 | 12 | 200 | 6 | 6.75 | 620 | 620 | 1320 | 125 | 150 | 19 | 155 |
| CB-25 | 1.5 | 25 | 230 | 6 | 11.3 | 620 | 620 | 1580 | 150 | 200 | 19 | 175 |
| CB-40 | 2.2 | 40 | 230 | 9 | 16.9 | 770 | 770 | 1620 | 200 | 250 | 31 | 225 |
| CB-60 | 3.7 | 60 | 230 | 12 | 22.5 | 880 | 780 | 1720 | 250 | 300 | 36 | 280 |
| CB-80 | 5.5 | 80 | 250 | 18 | 33.8 | 1300 | 800 | 1800 | 300 | 350 | 68 | 470 |
| CB-100 | 7.5 | 100 | 250 | 24 | 45 | 1650 | 800 | 1850 | 350 | 400 | 90 | 570 |
| CB-160 | 5.5*2 | 160 | 250 | 24 | 72 | 1650 | 800 | 2150 | 400 | 450 | 90 | 700 |
| CB-200 | 7.5*2 | 200 | 250 | 24 | 87.3 | 1800 | 850 | 2160 | 450 | 500 | 106 | 760 |
설치사례


