2단 하전식 전기집진기 <EC SERIES>
페이지 정보

본문
표준사양
| 모델명 | 출력 (Kw) | 풍량 (m³/min) | 정압 (mmAq) | 필터 (Qty) | 규격 (A) | 규격 (B) | 규격 (C) | IN | OUT | 중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-20 | 0.25 | 20 | 70 | 1 | 755 | 635 | 600 | 150 | 200 | 90 |
| EC-20D | 0.25 | 20 | 70 | 2 | 1335 | 635 | 600 | 150 | 200 | 130 |
| EC-20T | 0.25 | 20 | 70 | 3 | 1955 | 635 | 600 | 150 | 200 | 165 |
| EC-40 | 0.25*2 | 40 | 35 | 2 | 755 | 1095 | 600 | 200 | 250 | 125 |
| EC-40D | 0.25*2 | 40 | 35 | 4 | 1355 | 1095 | 600 | 200 | 250 | 160 |
| EC-40T | 0.25*2 | 40 | 35 | 6 | 1955 | 1095 | 600 | 200 | 250 | 210 |
| EC-60 | 0.25*3 | 60 | 70 | 3 | 755 | 1555 | 600 | 250 | 300 | 170 |
| EC-60D | 0.25*3 | 60 | 70 | 6 | 1365 | 1555 | 600 | 250 | 300 | 235 |
| EC-60T | 0.25*3 | 60 | 70 | 9 | 1955 | 1555 | 600 | 250 | 300 | 355 |
설치사례





